230V 500Wh 600W 1000Wh 発電所 1500 ワット 2KW 2000Wh 200000mAh Batteria モバイルソーラー UPS 発電所
概要 製品の説明 私たちを選ぶ理由 梱包と配送 会社概要 2002年に設立された当社の工場は、ポータブル屋外電源および屋外電源の専門メーカーです
説明
基礎情報
モデル番号。 | DW-600B |
持ち運び方法 | 共有吸着 |
充電タイプ | 電気の |
適用機種 | 携帯電話 |
細胞の種類 | 18650 リチウムイオン |
広告 | ミットディスプレイ |
LED照明 | LED照明 |
認証 | CE、CB、TÜV、RoHS、PSE、KC |
ソケットの種類 | オーストラリア/ニュージーランド向け |
商品名 | 600Wポータブルパワーステーション |
ウェル | 純粋な正弦波 |
負荷電力(W) | 600W |
最高のパフォーマンス | 1000W |
出力周波数 | 50/60Hz |
寿命 | >3000マル |
為替レート | 90% |
作業温度 | -10~60年生 |
加熱温度 | 0~40年生 |
OEMとODM | >500文 |
出力インターフェース | DC、Type-C、USB/DC、ダブルUSB、クアッドUSB |
輸送パッケージ | カスタムメイドのフォーム入り段ボール。 |
仕様 | 寸法:350×240×310mm、重量:7.1kg |
商標 | ドウニス |
起源 | 中国 |
生産能力 | 2000/月 |
製品説明
製品説明私たちを選ぶ理由商品名 | 2000W Lifepo4 ソーラー充電機能付きポータブル発電所発電機 |
容量 | 600000 mAh/2220 Wh、3.7 V |
関連公演 | 2000W(MAX5000W) |
寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | 403×306×430mm |
重量(正味重量) | 17.5kg、総重量20kg |
入力 | 交流:220V/110V、50Hz/60Hz |
DC: アダプター 26V/4.5A 117W 5 時間以内に 100% 完全に充電 | |
ソーラー: 18-30V 入力 (50W-200W)、DC または Anderson (ソーラー充電)、最大 150W で 13 時間以内に 100% フル充電 | |
車の充電器: 12V 4.5A | |
出口 | 3×ACソケット:110V 60Hz / 220V 50Hz |
2×DC出力: 12V/7A、最大。 7A | |