220V 電源銀行ホームポータブル太陽エネルギーシステムキャンプ緊急太陽光発電発電機 1500 ワットポータブル発電所
概要 製品の説明 製品パラメータ 製品の詳細 梱包および出荷証明書 よくある質問 1.Q: 製品のどの部分が貴社によって開発されていますか? A: 最も重要な主要コンポーネントは次のとおりです。
説明
基礎情報
モデル番号。 | P15 |
認証 | CE、CB、TÜV、RoHS、Ctia、PSE、Kc、GOST-R、Saso |
リサイクル可能 | リサイクル可能 |
互換性のあるブランド | で |
持ち運び方法 | ポータブル |
充電タイプ | ACアダプター、車、ソーラーパネル |
細胞の種類 | LiFePO4 |
ソケットの種類 | ユニバーサル (カスタマイズ可能) |
インバータ式 | 純粋な正弦波 |
コントローラの種類 | MPPT |
タイプ | Li-Ionen-Akku |
充電式 | そして |
ロゴ | OEMロゴ印刷を受け入れる |
輸送パッケージ | PEバッグ+カラーボックス+フォームボックス+カートンの梱包 |
仕様 | 33*21*28センチメートル |
商標 | VitalPower (カスタマイズ可能) |
起源 | 江西省、中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 2000個/個/月 |
製品説明
製品パラメータ
カテゴリー | 記事 | 仕様パラメータ |
入り口 | DC入力 | アンダーソン 10-40V 300W 最大 |
AC入力 | 110 V/60 Hz (220 V/50 Hz)、最大 940W | |
アカウント | AC出力電圧 | 3 AC ソケット 110 V ± 5% (2 AC ソケット 220 V ± 5%) |
AC出力電力 | 定格1500W | |
AC出力波形 | 純粋な正弦波 | |
ピークAC出力値 | 3000W ピークメンテナンス時間<300 ms | |
頻度 | 50Hz/60Hz | |
USB出力 | USB-A-1出力 | QC3.0 12V/1.5A 24W 最大 |
USB-A-2出力 | QC3.0 12V/1.5A 24W 最大 | |
USB-C 1出力 | PD 20V/5A100W MAX | |
DC12V出力 | DC5521*2出力 | 13.6V/3A 40.8W 最大 |
DC自動車充電出力 | 13.6V10A 136W最大 | |
細胞 | タイプ | スリーマイルセル 18650/2500 mAh |
弊社の連絡先
今すぐ送信